Titanium Corrosion Resistance Data by Environment
Corrosion rate data for titanium alloys in various chemical environments.
Cited (no URL)
Source: ASTM Corrosion Data Standards
| Property | Value | Unit | Notes |
|---|---|---|---|
| Seawater corrosion rate | <0.001 | mm/yr | 25°C |
| 10% HCl corrosion rate (Grade 2) | 0.5-1.5 | mm/yr | 25°C |
| 10% HCl corrosion rate (Grade 7) | <0.01 | mm/yr | 25°C, Pd-alloyed |
| 65% HNO3 corrosion rate | <0.05 | mm/yr | 60°C |
| 10% H2SO4 corrosion rate (Grade 2) | 0.8-2.0 | mm/yr | 25°C |
| 10% H2SO4 corrosion rate (Grade 7) | <0.02 | mm/yr | 25°C |
Corrosion Rates
| Environment | Temperature | Rate (mm/year) |
|---|---|---|
| Seawater | 25°C | <0.001 |
| 10% HCl (Grade 2) | 25°C | 0.5-1.5 |
| 10% HCl (Grade 7) | 25°C | <0.01 |
| 65% HNO₃ | 60°C | <0.05 |
| Wet Chlorine | 25°C | <0.01 |
| 10% H₂SO₄(Grade 2) | 25°C | 0.8-2.0 |
| 10% H₂SO₄(Grade 7) | 25°C | <0.02 |
Evidence Basis
Based on compiled corrosion data referenced to ASTM corrosion standards and handbooks. Rates are typical/indicative per environment, not single-standard-certified values — actual rates depend on temperature, aeration, and alloy condition.
Engineering Interpretation (titanium.blog)
(titanium.blog) Titanium resists oxidizing media (seawater, wet chlorine, nitric acid) with corrosion rates below 0.05 mm/yr, but is attacked by hot reducing acids (HCl, H2SO4). Palladium-alloyed Grade 7 shifts reducing-acid rates down dramatically (<0.02 mm/yr). Treat these as indicative screening data for material selection, not a guarantee for a specific service.